| 8340–œ | 12R | 7¨2 | 7¨2 | 2550–œ | |||||
| ŠJÃêŠ | ƒŒ[ƒX | —\‘z | Œ‹‰Ê | •¥‚¢–ß‚µ | ŠJÃêŠ | ƒŒ[ƒX | —\‘z | Œ‹‰Ê | •¥‚¢–ß‚µ |
| ŠÖ¼ | 1R | 5¨9 | 5¨3 | ŠÖ¼ | 1R | ||||
| 2R | 3¨2 | 3¨2 | 1350–œ | 2R | 9¨7 | 9¨5 | |||
| 3R | 3R | ||||||||
| 4R | 4R | ||||||||
| 5R | 5R | ||||||||
| 6R | 6R | ||||||||
| 7R | 7R | 11¨4 | 11¨7 | ||||||
| 8R | 12¨11 | 7¨11 | 8R | 8¨12 | 8¨12 | 4350–œ | |||
| 9R | 1¨10 | 1¨7 | 9R | ||||||
| 10R | 9¨8 | 9¨8 | 4320–œ | 10R | |||||
| 11R |
ù¾ºÒÝÄ‚ð‚·‚é